| 經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 |
| 莊育振 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00229T | 2025/12/1 | 2028/11/30 | 已完成 | 20251201初次查驗 |
| 源泉興行 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 雜糧類 米類 | 葉菜類-包葉菜-甘藍 雜糧類-落花生 水稻 | ARES/TW/00169T | 2025/1/20 | 2028/1/19 | 已完成 | 20251208追蹤併增列查驗 |
| 黃義群 | 農糧產品-生產 | 米類 蔬菜類 | 水稻 瓜菜-西瓜 | ARES/TW/00110T | 2024/11/5 | 2027/11/4 | 已完成 | 20251209追蹤併增列查驗 |
| 黃純純 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 包葉菜-甘藍、結球白菜 豆菜-菜豆 瓜菜-南瓜(含夏南瓜)、胡瓜 | ARES/TW/00003T | 2023/7/12 | 2026/7/11 | 已完成 | 20251210追蹤查驗 |
| 呂麗玉 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 包葉菜-甘藍 果菜-甜椒、辣椒、番茄 瓜菜-南瓜(含夏南瓜) | ARES/TW/00168T | 2024/12/23 | 2027/12/23 | 已完成 | 20251210追蹤查驗 |
| 宏潤生物科技股份有限公司 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 蕈菜-蟲草 | ARES/TW/00160T | 2024/11/26 | 2027/11/25 | 已完成 | 20251211追蹤查驗 |
| 溫博宇 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 瓜菜-洋香瓜 | ARES/TW/00109T | 2024/07/02 | 2027/07/01 | 已完成 | 20251211追蹤查驗 |
| 好室芽作精緻農業股份有限公司 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 非即時性豆芽菜-綠豆芽、黃豆芽、黑豆牙 | ARES/TW/00023T | 2023/10/31 | 2026/10/30 | 已完成 | 20251216追蹤查驗 |
【產銷履歷】2025年12月農糧產品驗證已通過名單
2026-01-06