經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 驗證效期 |
黃慧珍 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00058T | 2024/1/11~2027/1/10 |
王鳳榮 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00040T | 2024/1/11~2027/1/10 |
陳世銘 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00041T | 2024/1/11~2027/1/10 |
潘有蘭 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00045T | 2024/1/12~2027/1/11 |
張秋香 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00042T | 2024/1/12~2027/1/11 |
鄭天力 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00046T | 2024/1/12~2027/1/11 |
古文銘 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00044T | 2024/1/13~2027/1/12 |
許林綉桃 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00043T | 2024/1/13~2027/1/12 |
謝沛霖 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00047T | 2024/1/13~2027/1/12 |
王麗惠 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00026T | 2024/1/23~2027/1/22 |
吳聲明 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00027T | 2024/1/23~2027/1/22 |
林家榮 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00030T | 2024/1/23~2027/1/22 |
黃林貴美 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00048T | 2024/1/24~2027/1/23 |
周逸龍 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00028T | 2024/1/24~2027/1/23 |
王玄星 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00025T | 2024/1/24~2027/1/23 |
張國文 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00033T | 2024/1/25~2027/1/24 |
林張廷 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00031T | 2024/1/25~2027/1/24 |
林金閣 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00029T | 2024/1/25~2027/1/24 |
產銷履歷-1月份農糧產品驗證通過名單
2024-01-31
回顧亞瑞仕國際驗證20週年的歷程,尤其這次盛會所凝聚的熱情與專業,對亞瑞仕來說,確實值得紀念。這次盛會匯聚了ESG領域的專家與學者,以及共同關注永續未來的夥伴們,彷彿點燃了新的火花。在與來自不同界別的人士交流中,深感亞瑞仕的責任與使命,我們致力於為企業提供更具影響力的驗證服務,以推動更廣泛的ESG管理實踐。亞瑞仕執行長陳勁宇、趙晉億策略長和陳建璋總經理在會上的發言對未來充滿了決心與信心,承諾將為產業、政府和學術界做出強有力的支持,與台灣各界一起,透過驗證的方式與世界連結。
各位投資人、夥伴、以及關心亞瑞仕國際驗證的每一位朋友,我們很高興地宣布,亞瑞仕國際驗證正式於民國113年9月9日登錄創櫃板,並歸類於綠能環保業類!這對亞瑞仕而言,是邁向更寬廣舞台的重要里程碑,同時也代表著社會大眾對我們在綠色永續領域的努力與貢獻給予了高度肯定。這份榮耀,與您分享!我們將持續秉持著專業、嚴謹的態度,提供更優質的驗證服務,協助企業提升產品與服務的品質,並共同為打造更美好的綠色環境而努力。重要資訊一覽:登錄日期:民國113年9月9日股票代號:7657公司簡稱:亞瑞仕產業類別:綠能環保業類股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司感謝所有支持亞瑞仕的朋友! 我們將持續精進,以更優異的表現回饋社會。歡迎大家持續關注我們的發展,一同參與這場綠色永續的旅程!