2024產銷履歷11月發證名單 | |||||||
黃義群 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00110T | 2024/11/5 | 2027/11/4 | 已完成 |
林伯儒 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00156T | 2024/11/5 | 2027/11/4 | 已完成 |
林朝𪣏 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00146T | 2024/11/8 | 2027/11/7 | 已完成 |
賴美如 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 瓜菜-洋香瓜 | ARES/TW/00171T | 2024/11/8 | 2027/11/7 | 已完成 |
梁洪昌 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00134T | 2024/11/12 | 2027/11/11 | 已完成 |
鄒永慶 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00141T | 2024/11/12 | 2027/11/11 | 已完成 |
劉純洲 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00143T | 2024/11/12 | 2027/11/11 | 已完成 |
蔡永斌 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00149T | 2024/11/12 | 2027/11/11 | 已完成 |
花蓮縣吉安鄉農會供銷部 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00166T | 2024/11/1 | 2027/10/31 | 已完成 |
詹智翔 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00132T | 2024/11/13 | 2027/11/12 | 已完成 |
古錦章 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00147T | 2024/11/14 | 2027/11/13 | 已完成 |
張麟德 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00150T | 2024/11/14 | 2027/11/13 | 已完成 |
劉逢圳 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00151T | 2024/11/14 | 2027/11/13 | 已完成 |
蔡永舜 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00152T | 2024/11/14 | 2027/11/13 | 已完成 |
郭因安 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00153T | 2024/11/15 | 2027/11/14 | 已完成 |
莊育來 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00154T | 2024/11/15 | 2027/11/14 | 已完成 |
黃秋萍 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00161T | 2024/11/14 | 2027/11/13 | 已完成 |
許國鑫 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00148T | 2024/11/13 | 2027/11/12 | 已完成 |
宏潤生物科技股份有限公司 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 蕈菜-蟲草 | ARES/TW/00160T | 2024/11/26 | 2027/11/25 | 已完成 |
簡俊春 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00094T | 2024/11/25 | 2027/11/24 | 已完成 |
廖俊麟 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00095T | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 已完成 |
黃勝龍 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00093T | 2024/11/18 | 2027/11/17 | 已完成 |
蔡孟廷 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00096T | 2024/11/20 | 2027/11/19 | 已完成 |
簡峯山 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00097T | 2024/11/25 | 2027/11/24 | 已完成 |
何玉堂 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00098T | 2024/11/20 | 2027/11/19 | 已完成 |
蔡文濱 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/000103T | 2024/11/18 | 2027/11/17 | 已完成 |
游旻錡 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00100T | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 已完成 |
劉明儒 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00102T | 2024/11/20 | 2027/11/19 | 已完成 |
李世安 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00099T | 2024/11/20 | 2027/11/19 | 已完成 |
贊興農場 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00017T | 已完成 | ||
鹿港農會 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00016T | 已完成 | ||
達記碾米工廠 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00020T | 已完成 |
產銷履歷-11月農糧產品驗證已通過名單
2024-12-05
▲ 2024第七屆GCSF全球企業永續論壇「企業永續發展新趨勢」產官學研各方合影。11月20日, 2024〡蕃薯藤yamNews「2024第七屆GCSF全球企業永續論壇」實體活動今(19)日在臺北圓山大飯店熱烈展開。亞瑞仕國際驗證以「企業永續發展新趨勢」為主題,特邀四位永續專家,藉由專題演說形式,與近200位嘉賓分享、交流與互動,凝聚產官學研各方攜手「邁向淨零之路(RoadtoNetZero)」。此次專題演說榮邀台灣電力公司 曾文生董事長、立法委員 賴瑞隆、台灣能源數位轉型產學技術聯盟 許志義主持人、美國美利堅大學華盛頓法學院法學博士 蘇義淵及亞瑞仕國際驗證 陳建璋總經理等重量級貴賓出席,場面盛大隆重,凸顯創新科技與永續策略是全球關注的焦點,也是淨零轉型迫在眉睫的重大目標。▲ 亞瑞仕國際驗證陳勁宇董事長表示,預計2030年全球碳排量有望減一半。全球淨零承諾:全球行動與企業責任