2024.3月新增名單 | ||||||||
姓名 | 類別 | 品項 | 證書號 | 發證日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 | |
嘉義縣鹿草鄉農會 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 黃秋葵 | ARES/TW/00084T | 2024/3/15 | 2027/3/14 | 通過 | |
嘉義縣鹿草鄉農會 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00084T | 2024/3/15 | 2027/3/14 | 通過 | |
施明月 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00034T | 2024/3/23 | 2027/3/22 | 通過 | |
林智文 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00051T | 2024/3/23 | 2027/3/22 | 通過 | |
黃陳景不 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00068T | 2024/3/23 | 2027/3/22 | 通過 | |
張秀蘭 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00032T | 2024/3/23 | 2027/3/22 | 通過 | |
2024.4月新增名單 | ||||||||
姓名 | 類別 | 品項 | 證書號 | 發證日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 | |
林永發 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00064T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
謝章慶 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00066T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
黎文生 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00073T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
郭青田 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00056T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
余福倫 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00070T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
潘美鈴 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00069T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
有限責任嘉義縣牛斗山蓮藕果菜生產合作社 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 蓮藕 | ARES/TW/00082T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
有限責任嘉義縣牛斗山蓮藕果菜生產合作社 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 綠竹筍 | ARES/TW/00082T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
有限責任嘉義縣牛斗山蓮藕果菜生產合作社 | 農糧產品-生產 | 雜糧類 | 玉米筍 | ARES/TW/00082T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
李大再 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00050T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
劉元勛 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00055T | 2024/4/1 | 2027/3/31 | 通過 | |
顏東住 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00038T | 2024/4/4 | 2027/4/3 | 通過 | |
陳春圓 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00067T | 2024/4/4 | 2027/4/3 | 通過 | |
2024.5月新增名單 | ||||||||
姓名 | 類別 | 品項 | 證書號 | 發證日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 | |
謝朝陽 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00049T | 2024/5/3 | 2027/5/2 | 通過 | |
吳昇燁 | 農糧產品-生產 | 雜糧類 | 硬質玉米 | ARES/TW/00080T | 2024/5/11 | 2027/5/10 | 通過 | |
謝振村 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 豌豆 | ARES/TW/00086T | 2024/5/15 | 2027/5/14 | 通過 | |
李進輝 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 洋香瓜 | ARES/TW/00083T | 2024/5/21 | 2027/5/20 | 通過 | |
濁水尚禾農場 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 瓜菜-西瓜 | ARES/TW/00092T | 2024/5/29 | 2027/5/28 | 通過 | |
2024.6月新增名單 | ||||||||
姓名 | 類別 | 品項 | 證書號 | 發證日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 | |
藍宏宜 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 紅龍果 | ARES/TW/00106T | 2024/6/8 | 2027/6/7 | 通過 | |
楊瑞樟 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 葡萄 | ARES/TW/00115T | 2024/6/4 | 2027/6/3 | 通過 | |
楊瑞樟 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 百香果 | ARES/TW/00115T | 2024/6/4 | 2027/6/3 | 通過 | |
2024.7月新增名單 | ||||||||
姓名 | 類別 | 品項 | 證書號 | 發證日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 | |
溫博宇 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 果菜-草莓 | ARES/TW/00109T | 2024/7/9 | 2027/7/8 | 通過 | |
劉志民 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 棗 | ARES/TW/00107T | 2024/7/10 | 2027/7/9 | 通過 | |
劉志民 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 果菜-番茄 | ARES/TW/00107T | 2024/7/10 | 2027/7/9 | 通過 | |
保證責任雲林縣斗南合作農場 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00085T | 2024/7/24 | 2027/7/23 | 通過 | |
2024.8月新增名單 | ||||||||
姓名 | 類別 | 品項 | 證書號 | 發證日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 | |
馮巧玲 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 蓮霧 | ARES/TW/00021T | 2023/10/27 | 2026/10/26 | 通過 | 2024增列蓮霧 |
黃良盛 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00087T | 2024/8/7 | 2027/8/6 | 通過 | |
南投縣竹山鎮稻米產銷班第1班 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00090T | 2024/8/1 | 2027/7/31 | 通過 | |
吳東隆 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 柑橘-檸檬 | ARES/TW/00108T | 2024/8/1 | 2027/7/31 | 通過 | |
張錫泉 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00112T | 2024/8/15 | 2027/8/14 | 通過 | |
張哲豪 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00113T | 2024/8/15 | 2027/8/14 | 通過 | |
李曉奫 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00114T | 2024/8/15 | 2027/8/14 | 通過 | |
永昌碾米工廠 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | 通過 | 追蹤查驗 | |||
陳俊仁 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 瓜菜-香瓜 | ARES/TW/00155T | 2024/8/23 | 2027/8/22 | 通過 | |
2024產銷履歷9月發證名單 | ||||||||
經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 |
何登貴 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/000081T | 2024/9/11 | 2027/9/10 | 通過 | |
黃純純 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 胡瓜 | ARES/TW/00003T | 增列-胡瓜 | |||
王嘉萍 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/0000105T | 2024/9/20 | 2027/9/19 | 通過 | |
畯順農產行 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00004T | 2023/7/25 | 2026/7/24 | 通過 | 增、減列 |
李永清 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00138T | 2024/9/27 | 2027/9/26 | 通過 | |
徐雨豐 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00159T | 2024/9/27 | 2027/9/26 | 通過 | |
張國財 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00137T | 2024/9/27 | 2027/9/26 | 通過 | |
賴紹明 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00136T | 2024/9/27 | 2027/9/26 | 通過 | |
劉村發 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00163T | 2024/9/27 | 2027/9/26 | 通過 | |
2024產銷履歷10月發證名單 | ||||||||
經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 備註 |
張祐銘 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00162T | 2024/10/1 | 2027/9/30 | 通過 | |
嘉義縣鹿草農會 | 農糧產品-生產 | 米類.蔬菜類 | 水稻(白米)、果菜:黃秋葵 | ARES/TW/00084T | 2024/3/15 | 2027/3/14 | 通過 | 增加品項 |
陸穀實業股份有限公司 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00089T | 2024/10/9 | 2027/10/8 | 通過 | |
詹喬錠 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻(白米) | ARES/TW/00088T | 2024/10/9 | 2027/10/8 | 通過 | |
產銷履歷-農糧產品驗證已通過名單
2024-10-14